PLAN ZAJĘĆ
NR | GODZINY | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
0 | 7:05 – 7:50 | WDŻR | ||||
1 | 8:00 – 8:45 | PG/UTK/-/- | Język polski | Historia | -/-/-/FRYZ | Chemia |
2 | 8:55 – 9:40 | PG/UTK/-/- | Religia | Język polski | Język polski | Religia |
3 | 9:50 – 10:35 | PG/UTK/-/- | w-f | Biologia | Język polski | Godz. z wych. |
4 | 10:50 – 11:35 | Język angielski |
Filozofia | w-f | EDB | Fizyka |
11:35 – 11:45 Anioł Pański | ||||||
5 | 11:50 – 12:35 | w-f | Historia | Język angielski | Informatyka | Fizyka |
6 | 12:45 – 13:30 | Geografia | Matematyka | Matematyka | P.PRO/ASO/ SWR/FRYZ |
PG/BHP/ OSR/- |
7 | 13:40 – 14:25 | Język niemiecki |
Matematyka | P.PRO/-/ SWR/FRYZ |
PG/SO/ MARK/- |
|
8 | 14:35 – 15:20 | Język niemiecki |
P.POL/-/-/FRYZ | -/-/ SWR/FRYZ |
PG/SO/ MARK/- |
|
9 | 15:30 – 16:15 | -/-/-/FRYZ | -/-/OSR/- | -/ASO/ MARK/- |
||
10 |
UTK – Urządzenia Techniki Komputerowej
ASO – Administracja Systemami Operacyjnymi
SO – Systemy Operacyjne
OSR – Organizacja Sprzedaży Reklamy
PG – Projektowanie Graficzne
P. POL – Podstawy Poligrafii
P.PRO – Podstawy Projektowania Graficznego
SWR – Sprzedaż w Reklamie
MARK – Marketing w Działalności Reklamowej